Veneta, OR
Number of properties in Veneta, OR: | 25 |
Average price in Veneta, OR: | $418,824 |
Average Sq Ft in Veneta, OR: | 1,598 |
Average Price per Ft2 in Veneta, OR: | $262 |
Average Acres in Veneta, OR: | 4.29 |
eXp Realty
Number of properties in Veneta, OR: | 25 |
Average price in Veneta, OR: | $418,824 |
Average Sq Ft in Veneta, OR: | 1,598 |
Average Price per Ft2 in Veneta, OR: | $262 |
Average Acres in Veneta, OR: | 4.29 |
25706 JEANS RD Veneta, Oregon 97487
Beds: 2 Baths: 1 Feet2: Acres: 2.200
21888 VAUGHN RD Veneta, Oregon 97487
Beds: 2 Baths: 1 Feet2: 877 Acres: 3.430
87737 RENDEZVOUS LOOP Veneta, Oregon 97487
Beds: 3 Baths: 2 Feet2: 1,412 Acres: 0.140
87621 HALCYON DR Veneta, Oregon 97487
Beds: 4 Baths: 2 Feet2: 1,649 Acres: 0.160